loading
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Linclean
Marke | LINCLEAN |
Material | 5mm Raster-98%Polyester + 2 % Kohlenstofffilament, 100D48F*100D48F 5 mm Streifen – 99 % Polyester + 1 % Kohlenstoff Filament, 100D48F*100D48F 25-mm-Gitter – 96 % Polyester + 4 % Kohlenstoff Filament, 100D48F*100D48F |
Typ | Reißverschluss vorne,Kapuze mit Kragen verbunden |
Volumenwiderstand | 1x105Ω~1x1011Ω |
Leitfähiges Faserintervall | 5-mm-Streifen, 5-mm-Raster, 2,5-mm-Raster |
LOGO | Akzeptieren Sie ein individuelles Logo |
Funktion | Antistatisch,Staub-frei |
Größe | S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL,5XL |
Reibungsspannung | ≤100 V(Netz) |
Anwendungen:
pharmazeutisch
Halbleiter
Marke | LINCLEAN |
Material | 5mm Raster-98%Polyester + 2 % Kohlenstofffilament, 100D48F*100D48F 5 mm Streifen – 99 % Polyester + 1 % Kohlenstoff Filament, 100D48F*100D48F 25-mm-Gitter – 96 % Polyester + 4 % Kohlenstoff Filament, 100D48F*100D48F |
Typ | Reißverschluss vorne,Kapuze mit Kragen verbunden |
Volumenwiderstand | 1x105Ω~1x1011Ω |
Leitfähiges Faserintervall | 5-mm-Streifen, 5-mm-Raster, 2,5-mm-Raster |
LOGO | Akzeptieren Sie ein individuelles Logo |
Funktion | Antistatisch,Staub-frei |
Größe | S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL,5XL |
Reibungsspannung | ≤100 V(Netz) |
Anwendungen:
pharmazeutisch
Halbleiter